| Nama Sekolah | : | SMAN 1 LABUHAN DELI | |||||||||||||||||||||||||
| NPSN | : | 10220216 | |||||||||||||||||||||||||
| Alamat Sekolah | : | JL. SERBAGUNA UJUNG | |||||||||||||||||||||||||
| Kode Pos | : | ||||||||||||||||||||||||||
| Desa/Kelurahan | : | HELVETIA | |||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : | KEC. LABUHAN DELI | |||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | : | KAB. DELI SERDANG | |||||||||||||||||||||||||
| Propinsi | : | SUMATERA UTARA | |||||||||||||||||||||||||
| Status Sekolah | : | NEGERI | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pendirian | : | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | |||||||||||||||||||||||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||||||||||||||||||||||
| Mutu Pendidikan | : | - | |||||||||||||||||||||||||
| Gugus Sekolah | : | - | |||||||||||||||||||||||||
| Kurikulum | : | KTSP 2006 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar